| 陕西省星火科技远程教育专家讲师团 | ||||
| 序号 | 组 别 | 姓 名(点击姓名查看详细信息) | 单 位 | |
| 1 | 果业组 | 安贵阳 | 西北农林科技大学园艺学院 | |
| 2 | 经济林组 | 赵渤 | 西北农林科技大学 | |
| 3 | 农经、综合组 | 霍学喜 | 西北农林科技大学 | |
| 4 | 园艺组 | 邹志荣 | 西北农林科技大学 | |
| 5 | 经济林组 | 程建国 | 杨凌职业技术学院 | |
| 6 | 园艺组 | 程智慧 | 西北农林科技大学 | |
| 7 | 园艺组 | 巩振辉 | 西北农林科技大学 | |
| 8 | 农产品加工 | 蒋爱民 | 西北农林科技大学 | |
| 9 | 果业组 | 李丙智 | 西北农林科技大学园艺学院 | |
| 10 | 园艺组 | 刘建辉 | 西北农林科技大学 | |
| 11 | 农经、综合组 | 邱凌 | 西北农林科技大学 | |
| 12 | 农经、综合组 | 王征兵 | 西北农林科技大学 | |
| 13 | 农产品加工 | 徐怀德 | 西北农林科技大学 | |
| 14 | 经济林组 | 吕平会 | 西北农林科技大学 | |
| 15 | 经济林组 | 李 华 | 西北农林科技大学 | |
| 16 | 农经、综合组 | 杨改河 | 西北农林科技大学 | |
| 17 | 农作物组 | 王 辉 | 西北农林科技大学 | |
| 18 | 农作物组 | 张改生 | 西北农林科技大学 | |
| 19 | 农作物组 | 董振生 | 西北农林科技大学 | |
| 20 | 农作物组 | 李殿荣 | 西北农林科技大学 | |



